一、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱:A段兩部電梯大修項(xiàng)目
項(xiàng)目?jī)?nèi)容:A1/A2兩臺(tái)電梯大修(后附工程量清單)
攔標(biāo)價(jià):人民幣 17.7 萬(wàn)元
二、供應(yīng)商的資格要求
1、供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀態(tài)良好,在近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄,沒有處于被責(zé)令停業(yè),比選資格被取消,財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài)。
2、在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違
3、具有《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安裝改造維修(修理)許可證》曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯維修C級(jí)(含)以上資質(zhì)或《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備生產(chǎn)許可證》曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯電梯安裝(含修理)C級(jí)(含)以上資質(zhì)。
三、響應(yīng)文件及開標(biāo)時(shí)間
1、響應(yīng)文件應(yīng)包含如下內(nèi)容
(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
(2)相關(guān)資格證書
(3)公司簡(jiǎn)介
(4)主要業(yè)績(jī)
(5)服務(wù)費(fèi)用報(bào)價(jià)
(6)實(shí)施項(xiàng)目人員的資質(zhì)證明
(7)項(xiàng)目總體服務(wù)方案及應(yīng)急預(yù)案
(8)人員結(jié)構(gòu)及資質(zhì)
2、響應(yīng)文件遞交要求:
供應(yīng)商須在 2024年10月23日8:45 前,將響應(yīng)文件(一式兩份)密封遞交到中國(guó)康復(fù)研究中心后勤處二樓會(huì)議室。
3、踏勘及評(píng)標(biāo)
踏勘時(shí)間:2024年10月15日9:30簽到(其他時(shí)間不組織踏勘)
踏勘要求:因施工環(huán)境為醫(yī)院住院樓,投標(biāo)人必須對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)及周圍環(huán)境進(jìn)行踏勘,未簽到踏勘者其投標(biāo)文件可能被視為無(wú)效投標(biāo)。
開標(biāo)時(shí)間:2024年10月23日9:00
中標(biāo)通知:評(píng)標(biāo)結(jié)束后一周內(nèi)通知中標(biāo)單位
聯(lián)系人:聶老師
聯(lián)系電話:010-87569586
四、評(píng)審辦法
1、本項(xiàng)目采取綜合評(píng)分法對(duì)符合資格條件的供應(yīng)商的響應(yīng)文件進(jìn)行綜合評(píng)分,評(píng)分最高的單位為本項(xiàng)目中標(biāo)單位。
2、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)審條款 | 評(píng)分項(xiàng)目 | 分值 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |
價(jià)格 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=(基準(zhǔn)價(jià)/響應(yīng)價(jià)格)×40 | 40分 | 滿足采購(gòu)文件要求且響應(yīng)價(jià)格最低的報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)。 | |
商務(wù)部分 | 企業(yè)綜合實(shí)力 | 10分 | 根據(jù)企業(yè)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、企業(yè)所具備的各項(xiàng)證書等給予綜合評(píng)審,酌情打分0-10分。 | |
近三年同類業(yè)績(jī) | 10分 | 提供近三年類似業(yè)績(jī)(項(xiàng)目單位所在地行政區(qū)域類似業(yè)務(wù)性質(zhì)),投標(biāo)人需提供合同復(fù)印(須包含合同首頁(yè)、中標(biāo)金額頁(yè)及雙方簽字蓋章頁(yè)。)每個(gè)2分,共10分。否則不得分。 | ||
技術(shù)部分 | 總體服務(wù)方案 | 20分 | 對(duì)招標(biāo)文件需求理解透徹,整體服務(wù)方案合理、可行、完整,滿足招標(biāo)文件要求。酌情打分 | 0--10分 |
后續(xù)服務(wù)保障 | 0-10分 | |||
擬派團(tuán)隊(duì)人員 | 20分 | 擬派團(tuán)隊(duì)人員構(gòu)成及合理性,須提供相關(guān)人員的相關(guān)證書復(fù)印件并須加蓋單位公章。酌情打分0-20分 |
附件:工程量清單
工程名稱:中國(guó)康復(fù)研究中心A段兩部電梯大修
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 1-125 | 電梯曳引系統(tǒng)檢修 支對(duì)重、吊轎廂 | 部 | 2 |
2 | 1-148 | 電梯曳引系統(tǒng)更換 更換導(dǎo)向輪、導(dǎo)向輪軸、軸承 額定載重300kg以上 | 件 | 4 |
3 | 1-149 | 電梯曳引系統(tǒng)更換 更換反繩輪、反繩輪軸、軸承 轎頂 | 件 | 4 |
4 | 1-151 | 電梯曳引系統(tǒng)更換 更換反繩輪、反繩輪軸、軸承 對(duì)重 | 件 | 4 |
5 | 1-165 | 電梯曳引系統(tǒng)更換 鋼絲繩做繩頭 楔型自鎖式 | 個(gè) | 24 |
6 | 1-168 | 電梯曳引系統(tǒng)更換 更換鋼絲繩 φ≤13mm | m | 580 |
7 | 1-176 | 電氣控制系統(tǒng)檢修 檢修控制柜 調(diào)速 | 臺(tái) | 2 |
8 | 1-178 | 電氣控制系統(tǒng)檢修 檢修轎廂操縱盤 10層以下 | 套 | 6 |
9 | 1-181 | 電氣控制系統(tǒng)檢修 檢修樓層呼梯裝置 | 套 | 8 |
10 | 1-182 | 電氣控制系統(tǒng)檢修 檢修轎頂檢修盒 | 套 | 2 |
11 | 1-183 | 電氣控制系統(tǒng)檢修 檢修底坑檢修盒 | 套 | 2 |
12 | 1-184 | 電氣控制系統(tǒng)檢修 檢修供電線路 | 部 | 2 |
13 | 1-185 | 電氣控制系統(tǒng)檢修 檢修控制線路 10層以下 | 部 | 2 |
14 | 1-189 | 電氣控制系統(tǒng)檢修變頻器 | 臺(tái) | 2 |
15 | 1-204 | 電氣控制系統(tǒng)更換 更換按鈕 | 套 | 16 |
16 | 1-248 | 電梯轎廂及層門系統(tǒng)檢修 檢修轎廂 | 部 | 2 |
17 | 1-250 | 電梯轎廂及層門系統(tǒng)檢修 檢修層門裝置 | 套 | 8 |
18 | 1-261 | 電梯轎廂及層門系統(tǒng)更換 更換導(dǎo)靴襯 | 副 | 16 |
19 | 1-271 | 電梯轎廂及層門系統(tǒng)更換 更換吊門輪、門繩輪 | 件 | 80 |
20 | 1-274 | 電梯轎廂及層門系統(tǒng)更換 更換門電動(dòng)機(jī)皮帶 | 根 | 4 |
21 | 1-279 | 電梯轎廂及層門系統(tǒng)更換 更換門導(dǎo)靴 | 個(gè) | 80 |
22 | 1-280 | 電梯轎廂及層門系統(tǒng)更換 更換層門傳動(dòng)鋼絲繩 | 根 | 8 |
23 | 1-281 | 電梯轎廂及層門系統(tǒng)更換 更換層門鎖緊裝置 | 套 | 8 |
24 | 1-282 | 電梯轎廂及層門系統(tǒng)更換 更換從動(dòng)門電氣開關(guān) | 套 | 16 |
25 | 1-286 | 電梯轎廂及層門系統(tǒng)更換 更換轎門防夾裝置 光幕 | 套 | 2 |
26 | 1-289 | 電梯轎廂及層門系統(tǒng)更換 更換轎廂照明 | 部 | 2 |
27 | 1-290 | 電梯轎廂及層門系統(tǒng)更換 更換轎廂應(yīng)急照明 | 部 | 2 |
28 | 1-291 | 電梯轎廂及層門系統(tǒng)更換 更換轎廂通風(fēng)設(shè)備 | 部 | 2 |
29 | 1-299 | 電梯安全保護(hù)系統(tǒng)檢修 檢修安全鉗 單向 | 套 | 2 |
30 | 1-301 | 電梯安全保護(hù)系統(tǒng)檢修 檢修安全回路 | 部 | 2 |
31 | 1-302 | 電梯安全保護(hù)系統(tǒng)檢修 檢修底坑防護(hù)欄 | 套 | 2 |
32 | 1-307 | 電梯安全保護(hù)系統(tǒng)更換 更換限速器鋼絲繩 | m | 90 |
33 | 1-308 | 電梯安全保護(hù)系統(tǒng)更換 更換張緊輪 | 件 | 2 |
34 | 1-311 | 電梯安全保護(hù)系統(tǒng)更換 更換安全保護(hù)開關(guān) | 套 | 12 |
35 | 補(bǔ)子目1 | 接觸器(大) | 臺(tái) | 2 |
36 | 補(bǔ)子目2 | 接觸器(中) | 臺(tái) | 2 |
37 | 補(bǔ)子目3 | 接觸器(小) | 臺(tái) | 2 |
38 | ||||
39 | ||||
40 |