一、項目概況
項目名稱:綜合樓兩部扶梯大修項目
項目內(nèi)容:E2\E3兩臺電梯大修,詳情查看附件
攔標價:人民幣 23.9 萬元
現(xiàn)場踏勘時間:因疫情不組織現(xiàn)場踏勘,可自行踏勘
聯(lián)系人:潘先生
聯(lián)系電話:13611152290
二、供應商的資格要求
1、在中華人民共和國境內(nèi)注冊的具備有效法人資格、有能力提供本項目采購范圍及內(nèi)容的企業(yè)或事業(yè)單位;
2、應當具備特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門核發(fā)的相應許可;
3、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人員;
4、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5、單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加本項目的投標;
6、具有相應的能力及業(yè)績;
7、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
三、響應文件及開標時間
1、響應文件應包含如下內(nèi)容
(1)營業(yè)執(zhí)照復印件
(2)相關(guān)資格證書
(3)公司簡介
(4)主要業(yè)績
(5)服務(wù)費用報價
(6)實施項目人員的資質(zhì)證明
(7)項目總體服務(wù)方案
(8)人員結(jié)構(gòu)及資質(zhì)
2、響應文件遞交要求:
供應商須在 2022年9月14日16:00 前,將響應文件(一式兩份)密封遞交到中國康復研究中心后勤處二樓工程部辦公室,聶工收。
3、評標
開標時間: 2022年9月15日 9:30
中標通知:評標結(jié)束后一周內(nèi)通知中標單位
四、評審辦法
1、本項目采取綜合評分法對符合資格條件的供應商的響應文件進行綜合評分,評分最高的單位為本項目實施單位。
2、評分標準
評審條款 | 評分項目 | 分值 | 評分標準 | |
價格 | 投標報價得分=(基準價/響應價格)×40 | 40分 | 滿足采購文件要求且響應價格最低的報價為基準價。 | |
商務(wù)部分 | 企業(yè)綜合實力 | 10分 | 根據(jù)企業(yè)規(guī)模、財務(wù)狀況、企業(yè)所具備的各項證書等給予綜合評審,酌情打分0-10分。 | |
近三年同類業(yè)績 | 10分 | 提供近三年類似業(yè)績(項目單位所在地行政區(qū)域類似業(yè)務(wù)性質(zhì)),投標人需提供合同復印(須包含合同首頁、中標金額頁及雙方簽字蓋章頁。)每個2分,共10分。否則不得分。 | ||
技術(shù)部分 | 總體服務(wù)方案 | 20分 | 對招標文件需求理解透徹,整體服務(wù)方案合理、可行、完整,滿足招標文件要求。酌情打分 | 0--10 |
后續(xù)服務(wù)保障 | 0-10 | |||
擬派團隊人員 | 20分 | 擬派團隊人員構(gòu)成及合理性,須提供相關(guān)人員的相關(guān)證書復印件并須加蓋單位公章。酌情打分0-20分 |
中國康復研究中心后勤處電訊科
2022年 9月 5日
工程名稱:綜合樓兩部扶梯大修項目 | ||||
序號 | 編號 | 名稱 | 工程量 | |
單位 | 數(shù)量 | |||
1 | 1-362 | 檢修驅(qū)動電機 | 臺 | 2 |
2 | 1-363 | 檢修減速機 | 臺 | 2 |
10-109 | 齒輪油 | 項 | 2.04 | |
3 | 1-364 | 檢修電磁式制動器 | 臺 | 2 |
4 | 1-366 | 檢修主傳動系統(tǒng) | 部 | 2 |
5 | 1-367 | 檢修聯(lián)軸結(jié) | 套 | 2 |
6 | 1-376 | 更換制動器制動帶 | 副 | 2 |
47-015 | 制動帶 | 副 | 2 | |
7 | 1-377 | 檢修梯級導軌 | 部 | 2 |
8 | 1-378 | 檢修梯級 | 級 | 120 |
9 | 1-382 | 更換梯級輔輪 | 件 | 240 |
47-122 | 輔輪 | 個 | 240 | |
10 | 1-385 | 更換扶手帶 | m | 116 |
47-190 | 扶手帶 | m | 116 | |
11 | 1-389 | 更換驅(qū)動主機傳動鏈 | 條 | 2 |
47-035 | 傳動鏈 | 條 | 2 | |
12 | 1-390 | 更換梯級牽引鏈 | 條 | 1 |
47-036 | 牽引鏈 | 條 | 2 | |
13 | 1-391 | 更換扶手帶傳動鏈 圓弧壓帶式 | 條 | 2 |
47-037 | 扶手帶傳動鏈 | 條 | 2 | |
14 | 1-394 | 更換圓弧式壓帶機構(gòu)摩擦輪 | 件 | 4 |
47-125 | 摩擦輪 | 件 | 4 | |
15 | 1-395 | 更換圓弧壓帶式傳動機構(gòu)多楔帶輪 | 件 | 12 |
47-038 | 多楔帶輪 | 件 | 12 | |
16 | 1-396 | 更換圓弧壓帶式傳動機構(gòu)導向輪 | 件 | 8 |
47-009 | 導向輪 | 件 | 8 | |
17 | 1-398 | 更換扶手帶傳動部件 圓弧壓帶式 | 套 | 4 |
47-097 | 壓帶傳動部件 | 部 | 4 | |
18 | 1-399 | 更換傳動機構(gòu)托滾輪 圓弧壓帶式 | 件 | 60 |
47-127 | 托滾輪 | 件 | 60 | |
19 | 1-404 | 更換滑輪群組 4組 | 部 | 2 |
47-039 | 滑輪群組 | 組 | 8 | |
20 | 1-408 | 檢修調(diào)速控制系統(tǒng) | 套 | 2 |
21 | 1-409 | 檢修驅(qū)動鏈防斷保護裝置 | 套 | 2 |
22 | 1-410 | 檢修停止開關(guān) | 個 | 4 |
23 | 1-411 | 檢修速度監(jiān)控裝置 | 套 | 2 |
24 | 1-412 | 檢修梳齒異物保護裝置 | 套 | 2 |
25 | 1-413 | 檢修梯級下沉保護裝置 | 套 | 4 |
26 | 1-414 | 檢修扶手帶入口防異物保護裝置 | 套 | 8 |
27 | 1-415 | 檢修扶手帶斷帶保護裝置 | 套 | 4 |
28 | 1-416 | 檢修裙板保護裝置 | 套 | 8 |
29 | 1-422 | 更換傳感裝置 | 套 | 4 |
47-041 | 傳感裝置 | 套 | 4 | |
30 | 1-423 | 更換梳齒板 | 塊 | 20 |
47-042 | 梳齒板 | 塊 | 20 | |
31 | 1-426 | 檢修裙板、蓋板、護壁板 | 部 | 2 |
32 | 1-428 | 檢修自動加油系統(tǒng) | 部 | 2 |
33 | 1-429 | 檢修梯級及扶手帶照明 | 部 | 2 |
34 | 1-433 | 更換照明燈管 | 根 | 8 |
35 | 1-434 | 更換熒光燈鎮(zhèn)流器 | 個 | 8 |
36 | 1-436 | 拆裝梯級 | 件 | 120 |
37 | 1-437 | 拆裝蓋板 | 塊 | 12 |
38 | 1-438 | 拆裝裙板 | 塊 | 24 |
39 | 補子目1 | 更換變頻器 | 臺 | 2 |
BCZCF0 | 更換變頻器 | 臺 | 2 | |
40 | 補子目2 | 更換接觸器 | 臺 | 14 |
BCZCF1 | 更換接觸器 | 臺 | 14 |
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 院長信箱 | 在線咨詢 | 在線查詢 | 版權(quán)聲明 | 幫助信息
地址:北京市豐臺區(qū)角門北路10號 電話:67563322 郵編:100068 Email:[email protected]
備案號:京ICP備05029177號 京公網(wǎng)安備1101054951 京衛(wèi)網(wǎng)審[2014]第0124號