各位考生:
現(xiàn)將中國(guó)康復(fù)研究中心、中國(guó)康復(fù)科學(xué)所2020年度公開(kāi)招聘應(yīng)屆高校畢業(yè)生面試公告如下:
根據(jù)中組部、人社部和中國(guó)殘聯(lián)《招聘公告》要求,嚴(yán)格按照筆試成績(jī)(面試比例5:1,人數(shù)不足5:1的按實(shí)際人數(shù)確定,最低2:1)確定面試入圍人選,人員名單詳見(jiàn)下表。如考生放棄面試,需本人書(shū)面簽名確認(rèn)(通過(guò)郵箱[email protected]發(fā)送圖片或傳真010-67573428),然后依次等額遞補(bǔ)。
鑒于北京疫情管控,具體面試工作安排,另行通知。
考生如有疑問(wèn),可電話咨詢北京雙高志遠(yuǎn)管理咨詢有限公司,電話:010-68771314。
一、 報(bào)考中國(guó)康復(fù)研究中心的面試入圍人選名單
崗位號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 報(bào)考職位 | 備注 |
101 | 11010004 | 39.50 | 醫(yī)師 | 參考2人 |
101 | 11010005 | 38.00 | 醫(yī)師 | |
102 | 11020004 | 63.75 | 醫(yī)師 | 參考4人 |
102 | 11020003 | 50.00 | 醫(yī)師 | |
102 | 11020005 | 48.00 | 醫(yī)師 | |
102 | 11020008 | 45.25 | 醫(yī)師 | |
103 | 11030010 | 61.25 | 醫(yī)師 | 參考27人 |
103 | 11030038 | 57.50 | 醫(yī)師 | 參考27人 |
103 | 11030036 | 56.75 | 醫(yī)師 | |
103 | 11030020 | 56.00 | 醫(yī)師 | |
103 | 11030026 | 56.00 | 醫(yī)師 | |
104 | 11040019 | 56.25 | 醫(yī)師 | 參考11人 |
104 | 11040012 | 55.50 | 醫(yī)師 | |
104 | 11040013 | 54.25 | 醫(yī)師 | |
104 | 11040011 | 49.75 | 醫(yī)師 | |
104 | 11040001 | 45.50 | 醫(yī)師 | |
104 | 11040020 | 42.25 | 醫(yī)師 | |
104 | 11040008 | 38.25 | 醫(yī)師 | |
104 | 11040016 | 36.00 | 醫(yī)師 | |
104 | 11040006 | 34.00 | 醫(yī)師 | |
104 | 11040010 | 28.75 | 醫(yī)師 | |
105 | 11050002 | 64.25 | 醫(yī)師 | 參考6人 |
105 | 11050003 | 47.50 | 醫(yī)師 | |
105 | 11050009 | 44.50 | 醫(yī)師 | |
105 | 11050008 | 43.50 | 醫(yī)師 | |
105 | 11050004 | 42.50 | 醫(yī)師 | |
106 | 11060005 | 53.00 | 醫(yī)師 | 參考8人 |
106 | 11060003 | 52.25 | 醫(yī)師 | |
106 | 11060008 | 47.75 | 醫(yī)師 | |
106 | 11060004 | 47.50 | 醫(yī)師 | |
106 | 11060002 | 46.75 | 醫(yī)師 | |
107 | 11070013 | 62.75 | 技師 | 參考11人 |
107 | 11070004 | 54.75 | 技師 | |
107 | 11070011 | 53.75 | 技師 | |
107 | 11070003 | 50.75 | 技師 | |
107 | 11070002 | 48.25 | 技師 | 參考11人 |
108 | 11080091 | 63.75 | 技師 | 參考62人 |
108 | 11080093 | 63.00 | 技師 | |
108 | 11080004 | 62.25 | 技師 | |
108 | 11080100 | 62.00 | 技師 | |
108 | 11080071 | 59.75 | 技師 | |
109 | 11090013 | 57.25 | 護(hù)理 | 參考13人 |
109 | 11090003 | 54.50 | 護(hù)理 | |
109 | 11090008 | 53.75 | 護(hù)理 | |
109 | 11090005 | 52.00 | 護(hù)理 | |
109 | 11090017 | 51.50 | 護(hù)理 | |
110 | 11100012 | 61.25 | 財(cái)務(wù) | 參考11人 |
110 | 11100004 | 59.25 | 財(cái)務(wù) | |
110 | 11100016 | 59.00 | 財(cái)務(wù) | |
110 | 11100011 | 57.50 | 財(cái)務(wù) | |
110 | 11100003 | 54.50 | 財(cái)務(wù) | |
110 | 11100001 | 54.50 | 財(cái)務(wù) | |
111 | 11110003 | 54.25 | 工程師 | 參考3人 |
111 | 11110004 | 47.25 | 工程師 | |
111 | 11110001 | 46.25 | 工程師 | |
112 | 11120011 | 75.00 | 醫(yī)政管理 | 參考5人 |
112 | 11120007 | 59.75 | 醫(yī)政管理 | |
112 | 11120008 | 38.75 | 醫(yī)政管理 | |
112 | 11120010 | 36.50 | 醫(yī)政管理 | |
112 | 11120009 | 33.75 | 醫(yī)政管理 | |
113 | 11130022 | 73.75 | 行政管理 | 參考228人 |
113 | 11130333 | 72.50 | 行政管理 | |
113 | 11130098 | 72.50 | 行政管理 | |
113 | 11130097 | 70.50 | 行政管理 | 參考228人 |
113 | 11130146 | 70.25 | 行政管理 |
二、報(bào)考中國(guó)康復(fù)科學(xué)所的面試入圍人選名單
崗位號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 報(bào)考職位 | 備注 |
201 | 12010004 | 60.00 | 研究 | 參考8人 |
201 | 12010008 | 58.50 | 研究 | |
201 | 12010005 | 55.25 | 研究 | |
201 | 12010002 | 50.50 | 研究 | |
201 | 12010006 | 49.25 | 研究 | |
202 | 12020085 | 70.75 | 研究 | 參考65人 |
202 | 12020015 | 68.50 | 研究 | |
202 | 12020058 | 65.75 | 研究 | |
202 | 12020014 | 65.75 | 研究 | |
202 | 12020006 | 65.50 | 研究 | |
202 | 12020040 | 65.25 | 研究 | |
202 | 12020005 | 65.25 | 研究 | |
202 | 12020076 | 64.75 | 研究 | |
202 | 12020087 | 62.25 | 研究 | |
202 | 12020064 | 61.50 | 研究 | |
202 | 12020003 | 61.25 | 研究 | |
202 | 12020019 | 61.00 | 研究 | |
202 | 12020108 | 60.25 | 研究 | |
202 | 12020047 | 58.75 | 研究 | |
202 | 12020048 | 58.50 | 研究 | |
202 | 12020046 | 58.50 | 研究 | 參考65人 |
202 | 12020082 | 57.25 | 研究 | |
202 | 12020059 | 57.00 | 研究 | |
202 | 12020009 | 57.00 | 研究 | |
202 | 12020017 | 56.75 | 研究 | |
203 | 12030005 | 63.00 | 研究 | 參考6人 |
203 | 12030001 | 60.00 | 研究 | |
203 | 12030008 | 59.25 | 研究 | |
203 | 12030004 | 59.00 | 研究 | |
203 | 12030007 | 57.25 | 研究 | |
204 | 12040025 | 70.75 | 研究 | 參考40人 |
204 | 12040028 | 68.25 | 研究 | |
204 | 12040020 | 67.25 | 研究 | |
204 | 12040069 | 67.25 | 研究 | |
204 | 12040026 | 67.00 | 研究 | |
205 | 12050006 | 66.00 | 研究 | 參考6人 |
205 | 12050010 | 46.50 | 研究 | |
205 | 12050008 | 42.50 | 研究 | |
205 | 12050005 | 40.25 | 研究 | |
205 | 12050009 | 37.00 | 研究 | |
206 | 12060022 | 65.50 | 研究 | 參考16人 |
206 | 12060019 | 60.00 | 研究 | |
206 | 12060025 | 57.75 | 研究 | |
206 | 12060024 | 56.75 | 研究 | |
206 | 12060013 | 56.00 | 研究 | |
207 | 12070017 | 69.25 | 研究 | 參考17人 |
207 | 12070011 | 67.25 | 研究 | |
207 | 12070010 | 60.75 | 研究 | |
207 | 12070009 | 59.75 | 研究 | 參考17人 |
207 | 12070008 | 57.00 | 研究 | |
208 | 12080016 | 65.25 | 綜合管理 | 參考46人 |
208 | 12080003 | 65.00 | 綜合管理 | |
208 | 12080082 | 64.25 | 綜合管理 | |
208 | 12080069 | 60.25 | 綜合管理 | |
208 | 12080033 | 59.50 | 綜合管理 | |
209 | 12090218 | 73.75 | 綜合管理 | 參考188人 |
209 | 12090020 | 71.00 | 綜合管理 | |
209 | 12090330 | 70.75 | 綜合管理 | |
209 | 12090180 | 70.00 | 綜合管理 | |
209 | 12090117 | 70.00 | 綜合管理 |
中國(guó)康復(fù)研究中心 中國(guó)康復(fù)科學(xué)所
2020年7月6日